Básico
R$133,00 /mês/usuário
- NPS
- Sem a certificação
- LGPD + Confidencialidade
- Assinatura Anual
- Suporte: E-mail
- A partir de 3 usuários,
com cobranças feitas anualmente
Intermediário
MELHOR ESCOLHA
R$199,50 /mês/usuário
- Multimétricas
- Contempla a certificaçãos
- LGPD + Confidencialidade +
Alpha de Cronbach - Assinatura Anual
- Suporte: E-mail e WhatsApp
- A partir de 3 usuários,
com cobranças feitas anualmente
Avançado
R$346,67 /mês/usuário
- Multimétricas
- Contempla a certificação
- LGPD + Confidencialidade +
Alpha de Cronbach + Auditoria por Telefone - Assinatura Anual
- Suporte: E-mail, WhatsApp e Consultor
- A partir de 3 usuários,
com cobranças feitas anualmente
Consultoria
Projeto Customizado
- Multimétricas
- Contempla a certificação
- LGPD + Confidencialidade +
Alpha de Cronbach + Auditoria por Telefone - Assinatura Anual
- Suporte: E-mail, WhatsApp e Consultor
- Usuário ilimitados,
com cobranças mensais.
DETALHAMENTO DOS PREÇOS
PLANOS MENSAIS | BÁSICO | INTERMEDIÁRIO | AVANÇADO | CONSULTORIA |
---|---|---|---|---|
De acordo com o número de clientes carregados na plataforma | ||||
Até 100 clientes | R$ 133,00 | R$ 199,50 | R$ 346,67 | Recomendado |
Até 1.000 clientes | R$ 194,18 | R$ 326,67 | R$ 506,13 | Recomendado |
Até 10 mil clientes | R$ 283,50 | R$ 476,93 | R$ 738,95 | Recomendado |
Até 20 mil clientes | R$ 408,24 | R$ 696,32 | R$ 1.078,87 | Recomendado |
Até 100 mil clientes | R$ 1.016,63 | R$ 1.575,16 | Recomendado | |
Até 1 milhão de clientes | R$ 2.299,73 | Recomendado | ||
Mais de 1 milhão de clientes | Recomendado | |||
A partir de 3 usuários, com cobranças feitas anualmente | A partir de 3 usuários, com cobranças feitas anualmente | A partir de 3 usuários, com cobranças feitas anualmente | Ilimitado |
O QUE CONTEMPLA CADA PLANO
PESQUISA | BÁSICO | INTERMEDIÁRIO | AVANÇADO | CONSULTORIA |
---|---|---|---|---|
Benchmarks | 100 Melhores | 100 Melhores + Segmento | 100 Melhores + Segmento + 1 a escolher | 7 benchmarks a escolher |
Certificação MESC | Não | Sim | Sim | Sim |
Compartilhamento de questionário | Sim | Sim | Sim | Sim |
Link encurtado para envio | Sim | Sim | Sim | Sim |
Usuários com acesso ao MESC360 | Mínimo 3 | Mínimo 3 | Mínimo 3 | Ilimitado |
Personalização da peça de envio por e-mail | Sim | Sim | Sim | Sim |
Exportação de dados | CSV, XLS | CSV, XLS | CSV, XLS e PDF | CSV, XLS e PDF |
AUDITORIAS
AUDITORIAS | BÁSICO | INTERMEDIÁRIO | AVANÇADO | CONSULTORIA |
---|---|---|---|---|
LGPD /RGPD | Sim | Sim | Sim | Sim |
Confidencialidade | Sim | Sim | Sim | Sim |
Alpha de Cronbach | Não | Sim | Sim | Sim |
Independente, amostral por telefone | Não | Não | Sim | Sim |
Dados de mapa de cliques | Não | Não | Não | Sim |
Opt-Out e Black List | Sim | Sim | Sim | Sim |
Regras de descanso | Não | Não | Sim | Sim |
EQUIPE DE SUPORTE
EQUIPE DE SUPORTE | BÁSICO | INTERMEDIÁRIO | AVANÇADO | CONSULTORIA |
---|---|---|---|---|
Suporte a plataforma | E-mail e WhatsApp | E-mail, WhatsApp e Telefone | 1 Profissional dedicado | |
Consultor para apoio da pesquisa | 1 hora | 5 horas | 10 horas | 1 Profissional dedicado |
Treinamento para uso da plataforma | Sim | Sim | Sim | Sim |
Carga de Base histórica de pesquisas anteriores para MESC360 | Não | Não | 1 base | 10 bases |
Lógica de ramificação de perguntas do questionário | Sim | Sim | Sim | Sim |
Dashboard Customizado | Não | Não | Não | Sim |
Cientista de dados para apoiar a pesquisa (cálculo amostral, segmentações e engajamento) | Não | Não | Sim | Sim |
Enriquecimento de base de dados (retorno dos e-mails) | Não | Sim | Sim | Sim |
CANAIS DE APLICAÇÃO
CANAIS DE APLICAÇÃO | BÁSICO | INTERMEDIÁRIO | AVANÇADO | CONSULTORIA |
---|---|---|---|---|
1 mil disparos | 10 mil disparos | 50 mil disparos | 1 milhão | |
Não | Não | Não | 1 mil disparos | |
SMS | Não | Não | Não | 1 mil disparos |
Integração com sistema de envio WhatsApp da própria empresa | Não | Não | Sim | Sim |
Telefone | Não | Não | Não | Sim |
RESULTADOS
RESULTADOS | BÁSICO | INTERMEDIÁRIO | AVANÇADO | CONSULTORIA |
---|---|---|---|---|
NPS | Sim | Sim | Sim | Sim |
C-SAT | Não | Sim | Sim | Sim |
ISC-MESC | Não | Sim | Sim | Sim |
CES (Customer Effort Score) | Não | Sim | Sim | Sim |
Share of Wallet | Não | Não | Sim | Sim |
Indicadores personalizados | Não | Não | Sim | Sim |
Pesquisas multimétricas | Não | Sim | Sim | Sim |
Pesquisa Like Dislike | Não | Sim | Sim | Sim |
Personalização de questionário | Não | 1 | Até 5 | Ilimitado |
Quantidade de questionários | 1 | Até 2 | Até 5 | Ilimitado |
Segmentações do questionário | Não | 1 | Até 5 | Ilimitado |
Segmentações Hidden, Fichas do Cliente e das Segmentações | Não | 1 | Até 5 | Ilimitado |
Planilha de respostas | Sim | Sim | Sim | Sim |
Close the Loop | Não | Não | Até 2 Loopers | Até 10 Loopers |
Treinamento para Squad / Scrum de Plano de Ação | Não | Não | Não | Sim |
Canvas de Valor para Plano de Ação | Não | Não | Sim | Sim |
Inteligência Artificial para Feedbacks | Não | Não | Sim | Sim |
Personalização de temas para Inteligência Artificial (Classificar automaticamente os comentários) | Não | Não | Não | Sim |
Jornada do Cliente | Não | Não | Não | Sim |
Apoio para Plano de Ação | Não | Não | Sim | Sim |
Relatório de Resultados (Aproximadamente 100 páginas) | Não | Não | Não | Sim |
Apresentação online Executiva dos Resultados | Não | Uma | Duas | Três |
Integração por API com suporte | Não | Não | Sim | Sim |
Cliente Oculto por telefone nos canais de atendimento para certificação | Não | Sim | Sim | Sim |
Focus Group | Não | Não | Não | Sim, a combinar formato |
CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR | CONTRATAR |
??????